AISC 360-16 Verification
Benchmarking against AISC Design Examples v15.0 (Companion to the AISC Steel Construction Manual).
Methodology
The AISC 360-16 design engine is benchmarked against the AISC Design Examples v15.0 (Companion to the AISC Steel Construction Manual, 15th Edition).
- Resistance Checks: Benchmarked against Chapter D (Tension), E (Compression), F (Flexure), G (Shear), and H (Combined Actions) using LRFD and ASD provisions.
- Section Classification: Automated slenderness checks for stiffened and unstiffened elements according to Table B4.1.
- Interaction: Validation of Equation H1-1a and H1-1b for members under combined axial force and biaxial bending.
Benchmark Results
Each row compares an engine result against a published reference value. The difference column shows the percentage deviation.
| ID | Description | Section | Expected | Result | Diff % |
|---|---|---|---|---|---|
| AISC-01 | W18x50 flange class in flexure (compact) | W18x50 | Compact | Compact | 0.00% |
| AISC-02 | W18x50 web class in flexure (compact) | W18x50 | Compact | Compact | 0.00% |
| AISC-03 | W21x48 flange class in flexure (noncompact) | W21x48 | Noncompact | Noncompact | 0.00% |
| AISC-04 | W21x48 web class in flexure (compact) | W21x48 | Compact | Compact | 0.00% |
| AISC-05 | HSS10x6x3/16 flange class in flexure (noncompact) | HSS10x6x3/16 | Noncompact | Noncompact | 0.00% |
| AISC-06 | HSS10x6x3/16 web class in flexure (compact) | HSS10x6x3/16 | Compact | Compact | 0.00% |
| AISC-07 | HSS8x8x3/16 flange class in flexure (slender) | HSS8x8x3/16 | Slender | Slender | 0.00% |
| AISC-08 | HSS8x8x3/16 web class in flexure (compact) | HSS8x8x3/16 | Compact | Compact | 0.00% |
| AISC-09 | Pipe 8 x-Strong CHS overall class (compact) | Pipe 8 x-Strong | Compact | Compact | 0.00% |
| AISC-10 | WT5x6 flange class in flexure (noncompact) | WT5x6 | Noncompact | Noncompact | 0.00% |
| AISC-11 | WT5x6 stem class in flexure (noncompact) | WT5x6 | Noncompact | Noncompact | 0.00% |
| AISC-12 | L4x4x1/4 overall class in flexure (noncompact) | L4x4x1/4 | Noncompact | Noncompact | 0.00% |
| AISC-13 | C15x33.9 flange class in flexure (compact) | C15x33.9 | Compact | Compact | 0.00% |
| AISC-14 | C15x33.9 web class in flexure (compact) | C15x33.9 | Compact | Compact | 0.00% |
| AISC-16 | Tension yielding φtPn LRFD (W8x21) | W8x21 | 277 kips | 277.2 kips | 0.07% |
| AISC-17 | Tension yielding φtPn LRFD (HSS6x4x3/8) | HSS6x4x3/8 | 278 kips | 278.1 kips | 0.04% |
| AISC-18 | Tension yielding φtPn LRFD (HSS6.000x0.500) | HSS6.000x0.500 | 335 kips | 334.9 kips | 0.02% |
| AISC-19 | Tension yielding Pn/Ω ASD (HSS6.000x0.500) | HSS6.000x0.500 | 223 kips | 222.8 kips | 0.09% |
| AISC-27 | Flexural yielding φbMn LRFD (W18x50) | W18x50 | 379 kip-ft | 378.8 kip-ft | 0.07% |
| AISC-29 | Flexural yielding Mn/Ω ASD (W18x50) | W18x50 | 252 kip-ft | 252 kip-ft | 0.00% |
| AISC-31 | Inelastic LTB Lp (W18x50) | W18x50 | 69.9 in | 69.94 in | 0.05% |
| AISC-32 | Inelastic LTB Lr (W18x50) | W18x50 | 203 in | 203.3 in | 0.17% |
| AISC-33 | Inelastic LTB Mn (W18x50, Lb=11.7ft, Cb=1.01) | W18x50 | 4060 kip-in | 4066 kip-in | 0.16% |
| AISC-34 | Inelastic LTB φbMn LRFD (W18x50) | W18x50 | 305 kip-ft | 305.0 kip-ft | 0.01% |
| AISC-35 | Flange local buckling Mn (W21x48, noncompact) | W21x48 | 442 kip-ft | 442.1 kip-ft | 0.03% |
| AISC-36 | Flange local buckling φbMn LRFD (W21x48) | W21x48 | 398 kip-ft | 397.9 kip-ft | 0.03% |
| AISC-37 | RHS FLB Mn (HSS10x6x3/16, noncompact) | HSS10x6x3/16 | 796 kip-in | 796.2 kip-in | 0.03% |
| AISC-38 | RHS FLB Mn in kip-ft (HSS10x6x3/16) | HSS10x6x3/16 | 66.4 kip-ft | 66.35 kip-ft | 0.07% |
| AISC-39 | RHS FLB φbMn LRFD (HSS10x6x3/16) | HSS10x6x3/16 | 59.8 kip-ft | 59.7 kip-ft | 0.14% |
| AISC-41 | CHS yielding φbMn LRFD (Pipe 8 x-Strong) | Pipe 8 x-Strong | 81.4 kip-ft | 81.38 kip-ft | 0.03% |
| AISC-42 | CHS yielding Mn/Ω ASD (Pipe 8 x-Strong) | Pipe 8 x-Strong | 54.1 kip-ft | 54.14 kip-ft | 0.08% |
| AISC-43 | Tee bending F9, Mn stem in tension (WT5x6) | WT5x6 | 97.6 kip-in | 97.2 kip-in | 0.40% |
| AISC-44 | Tee bending φbMn LRFD (WT5x6) | WT5x6 | 7.32 kip-ft | 7.29 kip-ft | 0.40% |
| AISC-45 | Channel yielding Mn (C15x33.9) | C15x33.9 | 1829 kip-in | 1828.8 kip-in | 0.01% |
| AISC-46 | Channel yielding φbMn LRFD (C15x33.9) | C15x33.9 | 137 kip-ft | 137.2 kip-ft | 0.12% |
| AISC-47 | Channel inelastic LTB Lp (C15x33.9) | C15x33.9 | 45 in | 45.01 in | 0.02% |
| AISC-48 | Channel inelastic LTB Mn (C15x33.9, Lb=5ft) | C15x33.9 | 1740 kip-in | 1739.5 kip-in | 0.03% |
| AISC-49 | Channel inelastic LTB φbMn LRFD (C15x33.9) | C15x33.9 | 131 kip-ft | 130.5 kip-ft | 0.41% |
| AISC-50 | Elastic LTB Mn (W18x50, Lb=17.5ft, Cb=1.30) | W18x50 | 3840 kip-in | 3838 kip-in | 0.06% |
| AISC-51 | Elastic LTB φbMn LRFD (W18x50) | W18x50 | 288 kip-ft | 287.8 kip-ft | 0.06% |
| AISC-53 | Minor axis bending φbMn LRFD (W12x58) | W12x58 | 122 kip-ft | 121.9 kip-ft | 0.10% |
| AISC-55 | Flexural buckling utilization LRFD (W14x132, y-y) | W14x132 | 0.942 | 0.940 | 0.13% |
| AISC-56 | Flexural buckling φcPn LRFD (W14x132, y-y, KL=30ft) | W14x132 | 892 kips | 893 kips | 0.13% |
| AISC-57 | Flexural buckling Pn/Ω ASD (W14x132, y-y) | W14x132 | 598 kips | 594 kips | 0.62% |
| AISC-58 | Flexural buckling φcPn LRFD (W14x90, x-x) | W14x90 | 927 kips | 927.5 kips | 0.05% |
| AISC-59 | KL/r ratio (W14x90, x-x) | W14x90 | 58.6 | 58.63 | 0.05% |
| AISC-60 | Elastic buckling stress Fe (W14x90) | W14x90 | 83.3 ksi | 83.26 ksi | 0.05% |
| AISC-61 | Critical stress Fcr (W14x90) | W14x90 | 38.9 ksi | 38.89 ksi | 0.03% |
| AISC-62 | RHS flexural buckling φcPn LRFD (HSS12x10x3/8) | HSS12x10x3/8 | 556 kips | 555.6 kips | 0.07% |
| AISC-63 | RHS KL/r ratio (HSS12x10x3/8) | HSS12x10x3/8 | 47.9 | 47.88 | 0.04% |
| AISC-64 | RHS elastic buckling stress Fe (HSS12x10x3/8) | HSS12x10x3/8 | 125 ksi | 124.8 ksi | 0.12% |
| AISC-65 | CHS flexural buckling φcPn LRFD (Pipe 10 Std) | Pipe 10 Std | 221 kips | 222.0 kips | 0.44% |
| AISC-66 | CHS KL/r ratio (Pipe 10 Std) | Pipe 10 Std | 97.8 | 97.83 | 0.03% |
| AISC-67 | Tee flexural buckling φcPn LRFD (WT7x34, x-x) | WT7x34 | 128 kips | 128.5 kips | 0.38% |
| AISC-68 | Tee flexural-torsional buckling φcPn LRFD (WT7x34) | WT7x34 | 221 kips | 221.5 kips | 0.22% |
| AISC-69 | Shear area Aw (W24x62) | W24x62 | 10.2 in² | 10.19 in² | 0.09% |
| AISC-70 | Shear φvVn LRFD (W24x62) | W24x62 | 306 kips | 305.7 kips | 0.09% |
| AISC-71 | Shear Vn/Ω ASD (W24x62) | W24x62 | 204 kips | 203.8 kips | 0.09% |
| AISC-72 | CHS shear φvVn LRFD (HSS16.000x0.375) | HSS16.000x0.375 | 213 kips | 213.6 kips | 0.29% |
| AISC-73 | CHS shear Fcr_2a (HSS16.000x0.375) | HSS16.000x0.375 | 112 ksi | 112.4 ksi | 0.38% |
| AISC-74 | CHS shear Fcr_2b (HSS16.000x0.375) | HSS16.000x0.375 | 73.0 ksi | 72.98 ksi | 0.03% |
| AISC-75 | CHS shear Fcr governing (HSS16.000x0.375) | HSS16.000x0.375 | 27.6 ksi | 27.6 ksi | 0.00% |
| AISC-76 | CHS shear Vn (HSS16.000x0.375) | HSS16.000x0.375 | 237 kips | 237.4 kips | 0.15% |
| AISC-77 | CHS shear Vn/Ω ASD (HSS16.000x0.375) | HSS16.000x0.375 | 142 kips | 142.1 kips | 0.09% |
| AISC-78 | RHS shear φvVn LRFD (HSS6x4x3/8) | HSS6x4x3/8 | 93.6 kips | 93.3 kips | 0.27% |
| AISC-79 | Angle shear φvVn LRFD (L5x3x1/4) | L5x3x1/4 | 24.3 kips | 24.3 kips | 0.00% |
| AISC-80 | Angle shear area Aw (L5x3x1/4) | L5x3x1/4 | 1.25 in² | 1.25 in² | 0.00% |
| AISC-81 | Cb center segment, UDL, third-point bracing (W18x50) | W18x50 | 1.01 | 1.01 | 0.36% |
| AISC-82 | Interaction H1-1a Pr/Pc (W14x99) | W14x99 | 0.354 | 0.354 | 0.00% |
| AISC-83 | Biaxial compression + bending H1-1a ratio (W14x99) | W14x99 | 0.928 | 0.929 | 0.08% |
| AISC-84 | Tee FTB governs over FB (WT7x15, KL=20ft) | WT7x15 | 36.6 kips | 36.8 kips | 0.41% |
| AISC-85 | Slender RHS compression with Q<1.0 (HSS12x8x3/16, KL=24ft) | HSS12x8x3/16 | 151 kips | 152.4 kips | 0.90% |
| Engine uses simplified effective width for slender element Q-factor computation. Textbook uses full iterative approach per E7. | |||||
| AISC-88 | Channel strong-axis shear φv=0.90 (C15x33.9) | C15x33.9 | 117 kips | 116.6 kips | 0.31% |
| AISC-89 | Weak-axis shear (W21x48, flange shear) | W21x48 | 189 kips | 189 kips | 0.01% |
| AISC-90 | Channel weak-axis shear (C9x20) | C9x20 | 42.6 kips | 42.6 kips | 0.11% |
| AISC-91 | Tension + biaxial bending H1-1b (W14x82) | W14x82 | 0.873 | 0.873 | 0.02% |
| AISC-92 | Compression + biaxial bending H1-1b with P-δ (W10x33) | W10x33 | 0.979 | 0.979 | 0.01% |
| AISC-93 | Plate girder F4 noncompact web φbMn LRFD (PL2×14 flanges + PL½×62 web, Lb=150in, Cb=1.25) | Built-up I | 94,554 kip-in | 94,741 kip-in | 0.20% |
Disclaimer: This verification page is provided for informative purposes only and does not constitute a guarantee of accuracy for all possible configurations. While we strive to ensure the correctness of our calculations through rigorous benchmarking, no software is entirely free of defects. Engineers must exercise independent professional judgement and verify results through their own checks before relying on any output for design or construction decisions. AutoCalcs accepts no liability for errors, omissions, or any consequences arising from the use of this software.